- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0005 | Коммерческое помещение | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1 000 €/Месяц | ||
PIS0045 | Квартира | Sant Pol de Mar | 1 | 58 | 22 | 1 250 €/Месяц | |
LOC0006 | Коммерческое помещение | Mora de Ebro | 90 | 10 | 1 500 €/Месяц | ||
EDF0015 | строительство | Tordera | 456 | 21 | 1 800 € | ||
HOT0002 | Отели | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3 000 €/Месяц | |
PIS0035 | Квартира | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3 500 €/Месяц | |
CHA0009 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 10 | 750 | 37 | 15 000 €/Месяц |
Показ 1 по 7 7